Mit dem Vereinskonto wickeln Sie Ihre
Zahlungsverkehrsfunktionen schnell,
effizient und kostengünstig ab.
Vereinskonto
Überblick
Das Konto für Vereine in der Region
Gesellschaftliches Engagement in der Region ist uns wichtig. Gerne unterstützen wir gemeinnützige Vereine und Einrichtungen in unserem Geschäftsgebiet. Entdecken Sie unsere Leistungen für Ihren Verein. Mit unserem Vereinskonto bringen Sie die Vereinsfinanzen unter einen Hut. So können Sie Geld vom und für den Verein zentral, flexibel und bequem verwalten.
Ihre Vorteile im Überblick:
- Daueraufträge einrichten, ändern und löschen
- Geld abheben an über 17.600 Geldautomaten in Deutschland
- Bundesweit Kontoauszüge drucken
- Online-Banking: Bankgeschäfte digital erledigen
- Umfassender Kontoservice
- Telefonischer KundenService
- Kostenloser Versicherungs-Check
- Ein zuverlässiger Partner, der genossenschaftlichen Werten verpflichtet ist
Konditionen
Kosten und Leistungen
Kontoführung pro Monat | 3,90 EUR | ||
|
|||
Buchungen |
Buchung Online | kostenlos | |
Echtzeit-Überweisung | 0,50 EUR | ||
Überweisung Service-Terminal | kostenlos | ||
Überweisung mit Service/EBICS | 2,00 EUR | ||
Buchung beleghaft | 2,00 EUR | ||
Gutschriften/Lastschriften | kostenlos | ||
Sonstige Buchung | kostenlos | ||
Bargeldservice | Bargeldein- bzw. -auszahlung Kasse | 1,00 EUR | |
Bargeldein- bzw. -auszahlung am eigenen Geldautomaten |
kostenlos | ||
Bargeldeinzahlung Münzsafebag | 1,5%, min. 2,00 EUR |
||
Bargeldeinzahlung Notensafebag | 0,5‰, min. 1,50 EUR1 | ||
Sonstiges Entgelt | Verwahrentgelt | 0,00 % p.a. | |
Auszüge | Elektronischer Kontoauszug | kostenlos | |
Auszug am Kontoauszugsdrucker | 1,00 EUR | ||
Postversand je Auszug | 1,20 EUR2 | ||
Karten | Ausgabe einer Debitkarte/girocard p.M. | 1,00 EUR | |
Ausgabe einer Debitkarte/digitale girocard p.M. | kostenlos | ||
Ausgabe einer Kreditkarte Classic p.M. | 2,50 EUR | ||
Ausgabe einer Kreditkarte Gold p.M. | 7,00 EUR | ||
Zinsen | Sollzinssatz für eingeräumte Kontoüberziehung (Dispositionskredite) | 12,714 % p.a. effektiver Jahreszins: |
|
Sollzinssatz für geduldete Kontoüberziehungen3 | 17,714 % p.a. | ||
1 >10.000 EUR: 0,25 ‰ 2 Auf besonderes Verlangen des Kunden im Einzelfall. 3 Kontoüberziehung ist die von der Bank vorübergehend geduldete Überziehung des laufenden Kontos ohne zugesagte Dispositionslinie oder über die zugesagte Dispositionslinie hinaus. |