MIKE, unser Taschengeldprofi hilft gerne weiter, er hält für unsere jungen Kunden das mitwachsende "MikeKonto" bereit, das beim Umgang mit dem Taschengeld hilft.
Als Eltern stellt man sich auch nun die Frage, wie viel Taschengeld sollte mein Kind denn erhalten?
Die nachfolgende Tabelle kann eine Hilfe hierfür sein:
Taschengeld
Auszahlung | Jahre | Betrag |
---|---|---|
wöchentlich | Unter 6 | 1,00 EUR |
wöchentlich | 6 - 7 | 2,00 EUR |
wöchentlich | 8 - 9 | 3,00 EUR |
monatlich | 10 | 14,00 EUR |
monatlich | 11 | 16,00 EUR |
monatlich | 12 | 20,00 EUR |
monatlich | 13 | 22,00 EUR |
monatlich | 14 | 25,00 EUR |
monatlich | 15 | 30,00 EUR |
monatlich | 16 | 35,00 EUR |
monatlich | 17 | 45,00 EUR |
monatlich | 18 | 70,00 EUR |
Quelle: www.focus.de |